MAKLUMAT – Harga emas batangan di Pegadaian pada Senin (18/5/2026) terpantau stabil di seluruh produk logam mulia, mulai dari Galeri24, Antam, hingga UBS.
Berdasarkan data terbaru Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp 2.866.000. Sementara emas UBS ukuran serupa dijual Rp 2.793.000 dan Galeri24 Rp 2.764.000.
Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, emas Antam dibanderol Rp 1.486.000, UBS Rp 1.509.000, dan Galeri24 Rp 1.450.000.
Sementara itu, harga emas ukuran 10 gram juga masih berada di level tinggi. Pegadaian menjual emas Antam 10 gram seharga Rp 28.137.000, UBS Rp 27.243.000, dan Galeri24 Rp 27.036.000.
Pada ukuran 100 gram, emas Antam dipasarkan Rp 280.601.000. Sedangkan UBS dijual Rp 271.231.000 dan Galeri24 Rp 268.558.000.
Berikut rincian harga emas batangan Pegadaian per 18 Mei 2026:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.450.000 | Rp 1.486.000 | Rp 1.509.000 |
| 1 gram | Rp 2.764.000 | Rp 2.866.000 | Rp 2.793.000 |
| 2 gram | Rp 5.462.000 | Rp 5.670.000 | Rp 5.542.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.479.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.554.000 | Rp 14.097.000 | Rp 13.693.000 |
| 10 gram | Rp 27.036.000 | Rp 28.137.000 | Rp 27.243.000 |
| 25 gram | Rp 67.226.000 | Rp 70.212.000 | Rp 67.974.000 |
| 50 gram | Rp 134.345.000 | Rp 140.341.000 | Rp 135.668.000 |
| 100 gram | Rp 268.558.000 | Rp 280.601.000 | Rp 271.231.000 |
| 250 gram | Rp 669.744.000 | – | Rp 677.876.000 |
| 500 gram | Rp 1.339.486.000 | – | Rp 1.354.161.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.678.971.000 | – | – |












