MAKLUMAT – Harga emas batangan di Pegadaian pada Jumat, 22 Mei 2026, terpantau masih berada di level tinggi. Tiga produk logam mulia yang dipasarkan, yakni Galeri24, Antam, dan UBS, kompak mempertahankan harga jual di kisaran Rp 1,4 juta hingga Rp 1,5 juta untuk ukuran 0,5 gram.
Berdasarkan data resmi Pegadaian yang diperbarui hari ini, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.898.000. Sementara emas UBS ukuran sama dijual Rp 2.849.000, dan Galeri24 Rp 2.788.000.
Untuk ukuran lebih besar, emas Antam 10 gram dipatok Rp 28.458.000, sedangkan UBS Rp 27.790.000 dan Galeri24 Rp 27.270.000.
Harga emas ukuran 100 gram juga masih menunjukkan nilai tinggi. Produk Antam dijual Rp 283.810.000, UBS Rp 276.677.000, dan Galeri24 Rp 270.877.000.
Sementara itu, emas ukuran terbesar yang tersedia di Pegadaian hari ini yakni Galeri24 1.000 gram dijual seharga Rp 2.702.112.000.
Berikut rincian harga emas batangan Pegadaian per 22 Mei 2026:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.462.000 | Rp 1.501.000 | Rp 1.540.000 |
| 1 gram | Rp 2.788.000 | Rp 2.898.000 | Rp 2.849.000 |
| 2 gram | Rp 5.509.000 | Rp 5.734.000 | Rp 5.653.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.575.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.671.000 | Rp 14.258.000 | Rp 13.968.000 |
| 10 gram | Rp 27.270.000 | Rp 28.458.000 | Rp 27.790.000 |
| 25 gram | Rp 67.806.000 | Rp 71.014.000 | Rp 69.339.000 |
| 50 gram | Rp 135.505.000 | Rp 141.946.000 | Rp 138.393.000 |
| 100 gram | Rp 270.877.000 | Rp 283.810.000 | Rp 276.677.000 |
| 250 gram | Rp 675.529.000 | – | Rp 691.488.000 |
| 500 gram | Rp 1.351.056.000 | – | Rp 1.381.353.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.702.112.000 | – | – |












